Сырье из АБС-пластика, гранулы АБС-пластика, смола АБС-пластика
Сырье из АБС-пластика, гранулы АБС-пластика, АБС-пластиковая смола АБС-смола является одной из пяти синтетических смол,
Базовая информация
Особая функция | Индивидуальные |
CAS-номер. | 9003-56-9 |
Формула | Акрилнитрил-бутадиен-стирол |
Материал | Сополимеры акрилонитрила, бутадиена и стирола/АБС |
использовать | Общие пластмассы, технические пластмассы, специальные пластмассы |
Пластические свойства после нагрева | Термореактивный пластик |
Процесс формования пластика | инъекция |
Цвет | Индивидуальные |
Град | Литье под давлением |
Фламхемменд | V0 и Hb |
Форма | Зернистый |
Приложение | Электронные компоненты |
Зонд | Доступный |
ОДМ/ОЕМ | Принимать |
Транспортный пакет | 25 кг в упаковке, бумажный и полиэтиленовый пакет |
Спецификация | 65*40*15 см |
товарный знак | ТОП НЭУ |
Источник | Китай |
HS-код | 3903301000 |
Производственная мощность | 5000 тонн/год |
Описание продукта
Сырье из АБС-пластика, гранулы АБС-пластика, смола АБС-пластика.
АБС-смола входит в число пяти синтетических смол, обладающих ударопрочностью, термостойкостью, морозостойкостью, химической стойкостью и отличными электрическими свойствами. Но он также имеет простую обработку и продукты с хорошей стабильностью размера, блеском поверхности, легкой покраской и окраской. Также могут быть выполнены напыление поверхности, гальваника, сварка металла, горячее прессование и склеивание и другая вторичная обработка.АБС А0105-07
пресс Хорошие механические свойства | Литье под давлением Автомобильные товары |
Характеристики | Метод испытания | Условия испытаний | единицы | Типичные значения |
Физически | ||||
Расход расплава | АСТМ Д-1238 | 220 °С, 10 кг | г/10мин | 22 |
Удельный вес | АСТМ Д-792 | 23 °С | г/см3 | 1.05 |
пепел | - | 800 °С, 30 мин. | % | - |
Механически | ||||
прочность на растяжение | АСТМ Д-638 | 50 мм/мин | МПа | 45 |
Брухденунг | АСТМ Д-638 | 50 мм/мин | % | 15 |
Предел прочности при изгибе | АСТМ Д-790 | 2 мм/мин | МПа | 89 |
Бигемодуль | АСТМ Д-790 | 2 мм/мин | МПа | 2500 |
Ударопрочность, ИЗОД без насечки | АСТМ Д-256 | 23 °С | кДж/м2 | - |
-30 °С | кДж/м2 | - | ||
Ударопрочность, с насечкой ИЗОД | АСТМ Д-256 | 23 °С | кДж/м2 | 18,5 |
-30 °С | кДж/м2 | - | ||
Термальный | ||||
Температура термостойкости. | АСТМ Д-648 | С | 86 | |
С | 80 | |||
Другие | ||||
Усадка пресс-формы | АСТМ Д-955 | 23 °С | % | 0,3-0,6 |
Воспламеняемость | UL94 | 1/16 дюйма | полупансион |
Отправить нам