Пользовательские 100% полиэстер, белые, однотонные, с обычными рукавами, мужские толстовки с капюшоном и рисунком кенгуру, на термоподкладке, на шнурке
Обзор Презентация продукта 1. Мы можем настроить ваш логотип и этикетку на толстовках2. Цвет и материал могут быть наст
Базовая информация
Модель №. | DIM-SI101W |
Стиль | Пуловер с капюшоном |
Цвет | Бунт |
Сбор | Повседневная куртка |
Введите | Повседневная одежда |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 100 % Полиэстер 200–260 г/м² |
товарный знак | Нет маркировки |
Источник | Город Наньчан, провинция Цзянси, Китай. |
HS-код | 6110300090 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
Презентация товара 1. Мы можем настроить ваш логотип и этикетку на толстовках2. Цвет и материал могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями3. Основной материал: 100% полиэстер, хлопок и спандекс, полиэстер и спандекс, бамбук, конопля, мерсеризованный хлопок и так далее.Ткань | CVC, T/C, TCR, 100% полиэстер и смесь полиэстера и спандекса. |
Вес ткани | 120/140/160/180 200/220/240/260/280/300 г/м² |
Размер | Американский/европейский/азиатский размер, настраиваемый |
воротник | перетягивать |
рукав | Без рукавов; короткий рукав; полурукава; Длинный рукав |
Цвет | Pantone и наш образец цвета |
Логотип | Трафаретная печать/теплопередача/сублимация/вышивка |
Сертификация | Отчет об испытаниях BSCI |
Минимум для заказа | 100 шт./дизайн (возможен смешанный размер) |
Упаковка | 1 шт./полиэтиленовый пакет; 100 шт./коробка, 58 х 48 х 54 см. |
Упаковка в соответствии с требованиями заказчика | |
Доступны пользовательские теги и этикетки | |
Пример услуги | 1-3 дня на складе, 5-10 дней на заказ. |
Условия оплаты | Т/К, Т/Т,/Д/П, Д/А, ПайПал. Western Union |
Отгрузка | Экспресс/воздух/море/воздух+доставка/море+доставка |
Условия платежа | Т/Т; Аккредитив; ПайПал; Western Union; визы; кредитная карта и т. д. |
срок поставки | EXW; ФОБ; СИФ; ДДП; ДДУ и др. |
Размер | НАС | Плечо (дюймы) | Длина (дюймы) | Длина рукава (дюймы) | Окружность груди (дюймы) | Манжета (дюймы) |
С | 36 | 18,9 | 27,6 | 24,3 | 44,1 | 7,5 |
М | 38 | 19,5 | 28,3 | 24,8 | 45,7 | 7,9 |
л | 40 | 20.2 | 29.1 | 25,3 | 47,6 | 8.3 |
XL | 42 | 20,9 | 29,9 | 25,7 | 49,6 | 8,7 |
Подробное описание
Отправить нам