Светодиодный импульсный источник питания постоянного тока 5 В 60 А 300 Вт для светодиодных экранов
Быстрая деталь: ○ Низкое энергопотребление, высокая надежность; ○ Опыт производства ИИП 12 лет; ○ 100% тест на прирабо
Базовая информация
Режим регулирования напряжения | Тип частотной модуляции |
Система питания | Устройства распределения электроэнергии уровня 1 |
Передача энергии | Односторонняя передача |
Система модуляции | ШИМ |
Сертификация | CE, RoHS, ISO, FCC |
Марке | OEM |
Выходное напряжение | 5В |
Выходной ток | 60А |
Типичная эффективность | 83 % |
Шютц | Автоматическое восстановление |
Транспортный пакет | Каждый в белой коробке |
Спецификация | 213*112*49 (ширина) мм |
товарный знак | ШАМПУНЬ |
Источник | Дунгуань, Китай |
Производственная мощность | 100000000 штук/год |
Описание продукта
Быстрая деталь:
○ Низкое энергопотребление, высокая надежность;
○ Опыт производства ИИП 12 лет;
○ 100% тест на приработку при полной нагрузке;
○ 3 старших инженера с более чем 15-летним опытом работы в этой области.
○ Функции защиты: короткое замыкание/перегрузка/перенапряжение.
○ Перед отправкой все товары проверены и упакованы в хорошем состоянии.
Технические характеристики 5 В 60 А | ||
Модель №. | СПМС-300-5 | |
Вход | Напряжение | 100–240 В переменного тока по всему миру |
Диапазон входного напряжения вибрации | 95–265 В переменного тока | |
частота | 50-60 Гц | |
выход | Напряжение | 5 В постоянного тока |
Текущий | 60А | |
Производительность | 300 Вт | |
Типичная эффективность | 85 % | |
Регулируемый диапазон напряжения | 5В-5,5В постоянного тока | |
Максимальная пульсация и шум | 250 мВ | |
Шютц | перегрузка | 105-115% номинальной выходной мощности |
Короткое замыкание | Тип защиты: автоматическое восстановление | |
Электрическая прочность | High-Pot-тест | 3кВ переменного тока |
Среда | Рабочая температура и влажность | От -10°C до +60°C, относительная влажность от 20 до 90 %. |
Температура и влажность хранения | От 20°C до +85°C, относительная влажность от 10 до 95 % | |
среднее время безотказной работы | >200 тыс.[электронная почта защищена]°С(МИЛ-ХДБК-217Ф) | |
Гарантия | 2 года | |
Особая функция | Размер (Д*Ш*В) | 213*112*49 мм |
Масса | 760г | |
Внутренний размер коробки | 118*55*220 мм | |
Вес внутренней коробки | 14 г | |
СТК/КТН | 36 шт./коробка | |
Размер КТН | 54*26*45 см | |
ГВ/КТН | 30 кг | |
Безопасность и ЭМС | Стандарты безопасности | ЭН55015/ЭН61000-3-2/ЭН61000-3-3 |
Отправить нам